ANNUAL SURVEY OF INDUSTRIES 2003-04 (PART I & PART II)
Trend in Number of Reporting Factories in Industries
(3-digit of NIC 1998) and States
--------------------------------------------------------------------------------
Sl. NIC Code/ Number Percentage of Percentage of Factories
No. State/Year of Factories Paying or Incurring
Reporting Employing Expenses on
Factories ----------------- ----------------------------
Contract Child Bonus PF and Welfare
Workers Workers Others Funds
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------
A. Industries
1 014 1999-00 3205 32.64 - 53.70 50.11 44.84
2000-01 3243 31.21 - 50.05 50.85 46.32
2001-02 3050 30.95 - 41.67 50.52 42.85
2002-03 2840 32.96 - 40.25 54.01 35.81
2003-04 2701 35.43 - 41.43 52.98 40.06
2 142 1999-00 86 41.86 - 69.77 56.98 70.93
2000-01 64 20.31 - 64.06 25.00 76.56
2001-02 88 37.50 - 87.50 63.64 87.50
2002-03 70 37.14 - 67.14 68.57 84.29
2003-04 116 56.90 - 55.17 61.21 70.69
3 151 1999-00 3591 21.50 - 57.67 57.23 56.00
2000-01 3587 25.51 - 53.25 55.45 52.63
2001-02 3413 22.68 - 51.54 52.21 49.25
2002-03 3218 26.72 - 49.32 58.30 53.36
2003-04 3228 29.46 - 54.93 58.46 52.35
4 152 1999-00 777 26.51 - 72.59 78.89 77.22
2000-01 718 32.73 - 73.68 84.68 82.31
2001-02 835 30.42 - 64.79 79.52 85.51
2002-03 761 30.49 - 70.30 86.60 83.44
2003-04 905 30.50 - 67.29 74.92 80.55
5 153 1999-00 11896 35.04 0.09 53.80 43.32 41.01
2000-01 12067 36.33 0.07 51.45 42.95 40.67
2001-02 12169 34.76 - 50.51 46.56 39.03
2002-03 12678 40.16 - 51.46 45.76 39.58
2003-04 12306 37.34 0.01 45.65 45.08 36.27
6 154 1999-00 5587 15.75 0.21 73.15 76.18 71.97
2000-01 5875 16.56 0.39 70.42 77.06 75.95
2001-02 5502 16.03 0.33 71.81 77.17 72.34
2002-03 5734 19.39 0.38 73.53 78.85 73.07
2003-04 5584 16.42 0.25 69.84 75.47 72.71
7 155 1999-00 1081 23.77 0.19 63.18 65.59 72.90
2000-01 1063 29.82 - 59.92 66.60 73.28
2001-02 1029 29.45 - 61.32 67.15 76.09
2002-03 995 29.85 - 62.41 66.93 72.26
2003-04 1041 32.18 - 64.46 67.34 76.56
8 160 1999-00 2439 29.27 - 59.70 58.92 42.35
2000-01 2614 31.06 - 58.00 56.39 42.00
2001-02 2459 28.95 - 58.64 54.86 40.91
2002-03 2508 29.78 - 55.30 54.74 44.94
2003-04 2987 20.12 0.07 61.27 58.29 39.44
Table 7.6 Contd.
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------
9 171 1999-00 9928 15.89 - 76.22 73.84 73.22
2000-01 9778 18.08 0.01 75.37 70.93 75.16
2001-02 8929 17.35 - 75.33 71.23 72.57
2002-03 9017 18.51 0.04 75.02 74.36 70.95
2003-04 8833 17.20 0.01 73.06 73.77 73.69
10 172 1999-00 1546 14.88 - 78.78 72.96 74.77
2000-01 1582 15.36 - 76.11 75.09 78.82
2001-02 1683 13.84 - 73.32 69.52 73.32
2002-03 1709 13.58 0.76 75.54 73.49 68.64
2003-04 1853 15.76 - 75.88 76.31 77.60
11 173 1999-00 1565 12.08 - 83.96 83.07 82.62
2000-01 1847 8.39 0.16 90.15 79.26 78.13
2001-02 1660 18.73 - 88.07 82.89 75.66
2002-03 1820 5.99 0.05 88.35 86.81 74.07
2003-04 2016 11.71 - 85.47 88.89 78.92
12 181 1999-00 3273 7.49 0.09 81.18 89.37 91.20
2000-01 3250 7.91 0.06 83.29 90.15 92.55
2001-02 3209 9.41 0.03 80.46 90.74 90.56
2002-03 3267 9.76 - 82.19 89.96 92.23
2003-04 3089 11.46 - 82.55 92.81 94.08
13 182 1999-00 21 - - 85.71 100.00 61.90
2000-01 21 14.29 - 90.48 100.00 80.95
2001-02 10 40.00 - 80.00 100.00 80.00
2002-03 10 60.00 - 60.00 80.00 60.00
2003-04 11 27.27 - 63.64 100.00 90.91
14 191 1999-00 1053 5.98 - 82.62 81.10 82.91
2000-01 1186 12.14 - 80.52 76.56 84.23
2001-02 1172 12.97 - 84.98 79.86 83.28
2002-03 1126 12.43 - 79.75 79.13 86.50
2003-04 1130 11.68 - 84.34 81.68 87.61
15 192 1999-00 1067 19.87 - 78.07 87.72 84.44
2000-01 1174 16.18 - 72.06 89.52 88.16
2001-02 1114 12.30 - 80.97 88.15 83.12
2002-03 1209 11.75 - 72.13 89.00 85.03
2003-04 1148 12.37 - 72.74 88.07 80.14
16 201 1999-00 1393 3.16 - 62.10 33.81 42.79
2000-01 1328 4.59 - 53.92 27.11 39.08
2001-02 1239 2.26 - 53.75 28.81 49.80
2002-03 1138 5.80 - 57.64 32.95 53.95
2003-04 1187 6.23 0.67 52.06 34.88 47.68
17 202 1999-00 1618 10.57 - 49.94 64.34 56.61
2000-01 1625 12.37 - 53.60 63.08 56.55
2001-02 1680 15.30 - 44.82 67.26 52.20
2002-03 1692 12.41 - 49.88 66.67 52.07
2003-04 1689 13.91 - 46.83 60.81 55.65
18 210 1999-00 3271 15.26 - 73.89 76.03 81.99
2000-01 3410 15.51 - 75.48 74.02 82.58
2001-02 3306 15.00 - 77.01 74.35 83.91
2002-03 3463 16.37 - 72.39 70.60 79.56
2003-04 3560 18.82 - 74.58 76.91 80.48
Table 7.6 Contd.
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------
19 221 1999-00 657 5.94 - 79.60 91.78 88.13
2000-01 618 7.61 - 80.10 90.61 81.55
2001-02 642 8.26 - 79.75 88.94 88.79
2002-03 575 11.48 - 75.83 94.61 92.70
2003-04 570 17.37 0.18 79.47 92.46 89.12
20 222 1999-00 2494 4.53 - 86.49 82.52 81.23
2000-01 2498 4.04 - 84.15 79.86 84.35
2001-02 2183 7.10 - 84.52 85.52 85.25
2002-03 2412 8.87 - 83.25 81.18 77.32
2003-04 2375 6.06 - 82.99 82.19 81.68
21 223 1999-00 33 27.27 - 93.94 100.00 100.00
2000-01 23 4.35 - 91.30 95.65 95.65
2001-02 26 11.54 - 69.23 96.15 69.23
2002-03 34 17.65 - 97.06 97.06 100.00
2003-04 42 33.33 - 88.10 73.81 90.48
22 231 1999-00 421 13.06 - 64.61 50.83 66.03
2000-01 421 15.44 - 57.01 55.58 63.66
2001-02 375 12.53 - 58.67 52.00 58.67
2002-03 391 14.83 - 62.66 54.22 67.01
2003-04 402 19.90 - 71.64 61.69 69.65
23 232 1999-00 402 21.64 - 73.38 70.40 78.36
2000-01 433 25.40 - 69.98 72.98 80.37
2001-02 467 29.34 - 73.02 76.66 79.87
2002-03 501 38.72 - 70.46 70.66 70.86
2003-04 462 30.52 - 71.86 74.89 80.95
24 241 1999-00 2935 20.37 - 76.29 70.26 88.07
2000-01 3126 23.13 - 72.36 72.26 86.34
2001-02 3027 29.24 - 74.17 72.05 86.32
2002-03 2718 24.32 - 75.75 75.72 84.77
2003-04 2548 24.88 - 72.57 72.88 84.97
25 242 1999-00 7125 17.45 0.18 83.96 79.83 84.52
2000-01 7308 17.79 - 81.53 78.76 85.55
2001-02 7296 21.07 - 78.67 79.03 85.20
2002-03 7452 21.89 0.03 80.39 79.52 86.07
2003-04 7425 23.46 0.01 81.78 79.52 86.36
26 243 1999-00 32 40.63 - 62.50 87.50 100.00
2000-01 51 25.49 - 78.43 90.20 76.47
2001-02 76 23.68 - 88.16 90.79 98.68
2002-03 51 37.25 - 78.43 96.08 96.08
2003-04 58 31.03 - 70.69 91.38 96.55
27 251 1999-00 2029 8.13 - 78.91 81.62 84.03
2000-01 1986 11.93 - 77.54 80.41 82.43
2001-02 1915 9.30 - 76.03 81.46 82.87
2002-03 1954 8.80 - 78.20 82.14 85.93
2003-04 1949 13.65 - 73.47 81.22 77.94
28 252 1999-00 4383 9.72 - 73.88 75.13 81.88
2000-01 4705 10.69 0.17 75.49 73.01 83.80
2001-02 5063 12.82 - 73.06 69.76 81.45
2002-03 4793 12.46 - 70.48 70.77 83.23
2003-04 4931 14.46 - 73.53 71.67 82.21
Table 7.6 Contd.
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------
29 261 1999-00 647 20.25 - 64.45 67.85 67.54
2000-01 577 26.69 - 65.34 77.30 67.76
2001-02 542 17.90 - 65.87 76.38 68.08
2002-03 552 14.49 - 75.36 78.08 69.02
2003-04 541 17.93 - 66.73 76.16 70.79
30 269 1999-00 10488 24.40 - 53.27 50.50 55.61
2000-01 10732 24.08 0.01 50.04 47.27 55.02
2001-02 10829 25.93 - 48.61 47.72 55.98
2002-03 10780 28.65 0.04 46.90 45.12 50.54
2003-04 10862 29.21 0.01 46.33 45.31 50.57
31 271 1999-00 3356 27.98 - 72.91 87.60 77.71
2000-01 3491 26.93 0.49 64.71 88.37 74.05
2001-02 3450 31.22 - 65.42 84.43 75.22
2002-03 3269 28.88 - 65.68 83.33 72.87
2003-04 3239 30.19 - 65.48 85.46 75.08
32 272 1999-00 1122 10.96 - 74.15 82.35 77.63
2000-01 1234 12.40 - 75.77 75.53 78.20
2001-02 1143 12.69 - 63.08 79.00 74.02
2002-03 1025 15.90 - 65.56 69.76 69.66
2003-04 1072 13.62 - 78.17 77.15 80.88
33 273 1999-00 2369 20.68 - 84.21 85.39 81.98
2000-01 2225 28.40 - 79.64 81.93 79.15
2001-02 2044 24.76 - 80.23 82.09 75.64
2002-03 2210 21.72 - 74.66 82.13 75.20
2003-04 2069 24.46 - 80.14 87.14 82.89
34 281 1999-00 2311 27.87 0.43 83.12 82.22 85.63
2000-01 2409 30.76 0.37 75.88 80.24 88.46
2001-02 2192 30.70 - 74.64 80.70 86.59
2002-03 2165 25.82 - 75.29 78.52 86.97
2003-04 2219 32.99 - 74.13 74.67 82.69
35 289 1999-00 5561 11.24 0.18 79.66 81.48 79.12
2000-01 5738 13.35 0.14 74.90 81.46 78.48
2001-02 5672 13.24 - 75.04 85.16 79.27
2002-03 5662 13.33 - 74.83 80.47 77.96
2003-04 5689 16.14 - 76.18 80.19 80.03
36 291 1999-00 3988 11.99 - 91.12 90.07 91.17
2000-01 3982 13.66 - 85.46 85.84 87.80
2001-02 3701 16.40 - 86.00 87.92 88.03
2002-03 3774 17.30 - 85.98 89.59 88.39
2003-04 3749 18.11 - 84.66 86.61 89.22
37 292 1999-00 4565 9.68 - 89.68 89.29 89.07
2000-01 4546 11.99 - 82.34 84.73 86.69
2001-02 4412 14.19 - 85.24 84.00 85.56
2002-03 4279 11.68 - 80.74 86.02 87.29
2003-04 4365 13.56 0.02 83.85 86.71 86.25
38 293 1999-00 643 11.51 - 76.21 86.47 84.45
2000-01 757 8.06 - 76.22 86.00 91.28
2001-02 625 8.80 - 73.44 82.56 78.24
2002-03 742 17.39 - 69.41 83.29 81.13
2003-04 655 13.74 - 73.89 86.41 84.73
Table 7.6 Contd.
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------
39 300 1999-00 216 22.69 - 77.31 84.72 88.43
2000-01 222 22.97 - 79.73 95.95 93.69
2001-02 183 24.04 - 84.15 88.52 96.72
2002-03 161 19.25 - 85.71 89.44 97.52
2003-04 172 18.02 - 79.07 89.53 94.19
40 311 1999-00 1213 17.07 - 87.96 91.43 91.18
2000-01 1163 9.80 - 85.81 81.00 88.56
2001-02 1126 12.61 - 83.48 85.26 91.39
2002-03 1069 17.87 0.09 81.38 84.75 88.03
2003-04 1080 14.72 - 83.06 86.39 88.89
41 312 1999-00 978 12.37 - 86.20 93.87 90.18
2000-01 988 11.23 - 80.67 83.20 90.18
2001-02 960 16.35 - 85.94 94.69 95.94
2002-03 960 17.29 - 82.29 90.42 92.81
2003-04 895 15.20 - 86.03 89.16 90.28
42 313 1999-00 587 15.67 - 82.62 89.61 93.87
2000-01 627 19.46 - 79.43 82.78 87.56
2001-02 639 17.53 - 77.46 82.47 90.45
2002-03 605 21.65 - 75.70 84.63 89.59
2003-04 636 22.64 - 74.53 84.43 92.61
43 314 1999-00 251 13.15 - 70.12 67.73 82.47
2000-01 198 18.69 - 79.80 79.29 90.40
2001-02 221 15.38 - 80.09 85.97 80.54
2002-03 221 14.48 - 66.97 73.30 72.40
2003-04 236 16.95 - 63.56 71.19 81.78
44 315 1999-00 402 6.22 - 78.86 83.83 78.11
2000-01 330 12.12 0.91 78.18 86.97 83.03
2001-02 361 13.30 - 73.96 80.33 78.67
2002-03 360 21.94 - 79.17 83.89 80.83
2003-04 392 14.80 - 83.16 87.50 92.35
45 319 1999-00 608 13.65 - 75.99 85.69 85.69
2000-01 557 11.49 - 85.46 84.56 88.51
2001-02 725 12.69 - 82.21 87.31 89.24
2002-03 614 13.36 - 84.53 88.27 85.67
2003-04 569 14.41 - 77.86 81.72 84.89
46 321 1999-00 547 11.52 1.28 85.56 96.16 93.97
2000-01 559 13.06 - 81.75 93.92 94.99
2001-02 547 11.70 - 79.34 93.97 93.05
2002-03 563 15.63 - 78.51 93.61 91.65
2003-04 514 16.54 - 86.19 94.75 94.75
47 322 1999-00 302 10.26 - 83.11 94.04 91.06
2000-01 262 6.11 - 84.73 91.22 94.66
2001-02 300 12.33 - 77.33 86.33 96.33
2002-03 250 15.20 - 79.60 98.00 96.40
2003-04 233 14.16 - 78.97 92.70 89.70
48 323 1999-00 403 7.94 - 88.59 90.32 93.05
2000-01 323 20.12 - 88.85 97.21 94.43
2001-02 256 13.67 - 84.38 92.58 94.92
2002-03 253 21.74 - 78.26 91.70 93.28
2003-04 221 19.46 - 83.71 90.95 92.76
Table 7.6 Contd.
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------
49 331 1999-00 652 5.52 - 94.33 94.63 96.32
2000-01 662 9.97 - 88.37 88.82 93.96
2001-02 662 7.55 - 88.37 90.18 90.33
2002-03 691 11.00 - 89.73 90.59 94.21
2003-04 754 11.14 - 87.27 90.32 93.63
50 332 1999-00 138 14.49 - 89.86 86.96 87.68
2000-01 140 3.57 - 83.57 87.14 92.14
2001-02 113 16.81 - 88.50 88.50 87.61
2002-03 124 13.71 - 91.13 91.94 88.71
2003-04 108 7.41 - 87.04 86.11 94.44
51 333 1999-00 197 8.63 - 87.82 73.60 88.83
2000-01 178 16.85 - 84.83 97.19 85.96
2001-02 129 10.85 - 75.19 86.82 91.47
2002-03 150 8.00 - 70.00 76.00 70.67
2003-04 129 8.53 - 71.32 79.84 92.25
52 341 1999-00 164 26.83 - 75.00 77.44 84.76
2000-01 175 13.71 - 81.71 83.43 80.57
2001-02 112 24.11 - 66.07 79.46 83.04
2002-03 91 17.58 - 69.23 97.80 97.80
2003-04 101 31.68 - 80.20 98.02 99.01
53 342 1999-00 432 24.77 - 79.86 72.69 83.56
2000-01 301 32.89 - 63.12 69.77 73.09
2001-02 357 36.13 - 58.26 65.27 79.55
2002-03 302 44.37 - 60.93 71.52 73.51
2003-04 305 40.98 - 68.85 70.49 79.67
54 343 1999-00 2175 16.64 - 88.14 92.37 89.61
2000-01 2185 15.84 - 81.24 89.38 91.90
2001-02 2239 19.16 - 82.89 90.71 94.69
2002-03 2443 22.84 - 86.49 96.19 94.56
2003-04 2312 23.88 - 85.12 93.81 91.70
55 351 1999-00 229 13.10 - 80.79 93.01 88.65
2000-01 193 18.13 - 85.49 85.49 76.68
2001-02 168 13.10 - 85.12 92.86 80.36
2002-03 188 13.30 - 87.77 95.21 81.91
2003-04 164 17.07 - 82.93 91.46 83.54
56 352 1999-00 280 13.21 - 79.64 85.36 89.29
2000-01 248 14.52 - 83.06 95.97 91.53
2001-02 267 18.73 - 80.90 94.38 87.27
2002-03 259 18.15 - 83.01 90.73 87.26
2003-04 256 16.41 - 81.64 85.55 85.55
57 353 1999-00 44 11.36 - 75.00 100.00 97.73
2000-01 39 - - 82.05 94.87 92.31
2001-02 36 2.78 - 50.00 100.00 100.00
2002-03 30 10.00 - 80.00 96.67 93.33
2003-04 41 9.76 - 78.05 92.68 95.12
58 359 1999-00 1456 12.16 - 84.00 89.42 87.16
2000-01 1425 10.67 - 88.21 89.89 91.58
2001-02 1589 10.20 - 84.52 88.04 92.13
2002-03 1380 12.97 - 87.54 92.25 93.62
2003-04 1223 17.58 - 87.16 90.02 92.23
Table 7.6 Contd.
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------
59 361 1999-00 773 18.50 - 61.58 66.11 63.52
2000-01 753 12.62 - 57.50 66.27 68.79
2001-02 779 15.28 - 58.28 68.29 63.03
2002-03 577 20.28 0.17 56.85 73.14 73.14
2003-04 676 19.08 - 58.73 73.37 64.50
60 369 1999-00 1431 13.70 - 77.92 77.92 81.27
2000-01 1314 8.52 0.23 74.28 78.84 77.17
2001-02 1400 9.50 - 72.14 79.57 84.43
2002-03 1385 10.69 0.22 75.81 86.57 85.85
2003-04 1459 12.47 - 70.94 80.81 87.39
61 371 1999-00 3 66.67 - 33.33 66.67 33.33
2000-01 10 30.00 - 70.00 80.00 100.00
2001-02 32 50.00 - 53.13 53.13 96.88
2002-03 16 25.00 - 75.00 37.50 37.50
2003-04 17 17.65 - 76.47 100.00 64.71
62 372 2002-03 33 54.55 - 15.15 75.76 81.82
2003-04 31 48.39 - 25.81 48.39 48.39
63 400 1999-00 4101 19.07 - 79.13 72.25 77.15
2000-01 4197 19.87 - 75.03 70.88 81.01
2001-02 4413 22.30 0.05 72.22 69.18 78.90
2002-03 4514 22.97 0.24 74.17 71.09 81.06
2003-04 4711 20.10 - 74.53 72.38 80.13
B. States/Union Territories
1 Jammu & Kashmir
1999-00 369 24.93 - 61.52 70.46 81.03
2000-01 338 27.51 - 54.14 67.16 83.73
2001-02 340 31.18 - 53.82 73.53 88.53
2002-03 323 30.03 - 54.18 76.47 84.83
2003-04 323 28.48 - 51.70 72.76 82.04
2 Himachal Pradesh
1999-00 497 12.88 - 62.58 88.93 85.92
2000-01 504 19.05 - 67.06 88.29 88.10
2001-02 493 16.84 - 64.50 85.40 87.22
2002-03 501 16.77 - 56.89 89.02 87.43
2003-04 517 20.12 - 60.15 85.88 91.10
3 Punjab
1999-00 6759 20.91 - 72.84 81.39 78.24
2000-01 7036 26.81 0.11 67.98 82.02 75.92
2001-02 7174 28.37 - 68.75 85.17 74.06
2002-03 6913 28.18 0.04 71.30 86.74 78.56
2003-04 6699 26.84 0.01 66.73 83.07 75.03
4 Chandigarh
1999-00 300 2.33 - 69.33 95.33 89.00
2000-01 291 1.03 - 69.42 89.00 86.25
2001-02 274 9.12 - 68.98 96.35 78.47
2002-03 252 0.79 0.40 67.46 92.46 78.17
2003-04 261 5.36 - 70.50 96.55 88.89
Table 7.6 Contd.
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------
5 Uttaranchal
2000-01 730 40.82 0.14 40.41 47.81 56.71
2001-02 673 24.52 - 41.31 54.83 54.98
2002-03 697 37.59 - 42.18 49.35 64.71
2003-04 666 38.14 0.30 44.29 51.20 55.86
6 Haryana
1999-00 4168 29.63 - 59.81 82.49 72.22
2000-01 4436 31.09 - 58.77 85.30 73.78
2001-02 4398 31.90 - 55.68 85.24 70.35
2002-03 4429 27.37 - 60.13 87.22 76.81
2003-04 4227 31.37 - 61.11 86.99 77.48
7 Delhi
1999-00 3430 3.09 - 89.77 96.68 90.70
2000-01 3451 5.42 0.09 86.76 95.83 96.67
2001-02 3292 4.07 - 87.03 95.78 93.32
2002-03 3333 3.36 0.12 86.20 95.29 93.19
2003-04 3082 5.16 - 87.61 95.81 93.96
8 Rajasthan
1999-00 4945 21.17 - 51.73 72.40 63.68
2000-01 4965 21.77 0.06 52.61 74.70 67.49
2001-02 5132 24.22 - 52.44 71.36 61.71
2002-03 5360 23.81 0.02 53.23 71.23 58.49
2003-04 5323 24.08 - 53.20 74.24 64.85
9 Uttar Pradesh
1999-00 10592 22.85 - 57.62 66.04 65.22
2000-01 9477 24.78 0.09 60.84 70.44 69.19
2001-02 9065 23.32 - 61.57 67.05 67.21
2002-03 8888 23.53 - 62.67 68.06 68.88
2003-04 9076 22.71 - 62.99 70.43 70.61
10 Bihar
1999-00 2886 24.05 - 52.88 48.27 60.71
2000-01 1460 30.41 - 30.41 35.14 51.92
2001-02 1421 42.15 - 39.97 35.68 62.70
2002-03 1344 40.03 0.15 36.16 37.57 57.44
2003-04 1304 40.80 0.08 32.13 30.60 52.38
11 Nagaland
1999-00 141 34.75 - 17.73 9.93 62.41
2000-01 127 40.16 - 18.90 11.81 65.35
2001-02 117 42.74 - 14.53 14.53 65.81
2002-03 117 46.15 - 15.38 11.97 66.67
2003-04 109 50.46 - 14.68 12.84 78.90
12 Manipur
1999-00 35 5.71 - 17.14 8.57 45.71
2000-01 37 5.41 - 13.51 5.41 40.54
2001-02 38 2.63 - 18.42 5.26 42.11
2002-03 39 2.56 - 17.95 7.69 46.15
2003-04 37 2.70 - 18.92 8.11 45.95
Table 7.6 Contd.
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------
13 Tripura
1999-00 179 55.31 - 80.45 26.26 70.39
2000-01 209 58.85 - 77.51 27.27 69.38
2001-02 210 63.81 - 84.29 30.00 72.38
2002-03 230 63.04 - 85.22 26.96 81.74
2003-04 241 45.23 - 89.21 26.14 86.31
14 Meghalaya
1999-00 25 24.00 - 56.00 68.00 60.00
2000-01 30 36.67 - 43.33 63.33 70.00
2001-02 34 32.35 - 41.18 64.71 73.53
2002-03 41 46.34 - 43.90 75.61 82.93
2003-04 46 41.30 - 39.13 78.26 84.78
15 Assam
1999-00 1412 8.50 0.85 64.31 58.57 75.85
2000-01 1424 9.41 1.54 63.34 62.29 75.63
2001-02 1380 16.16 1.23 57.32 59.57 76.23
2002-03 1479 13.52 1.42 55.78 56.46 79.92
2003-04 1510 16.62 0.79 54.44 58.74 78.48
16 West Bengal
1999-00 6232 19.19 - 86.12 82.49 74.04
2000-01 6082 17.35 - 82.69 79.63 72.25
2001-02 6159 17.19 - 82.53 83.23 71.75
2002-03 6050 21.90 - 82.00 81.87 71.47
2003-04 5885 19.56 - 81.19 81.70 72.66
17 Jharkhand
2000-01 1396 8.95 - 60.46 63.83 66.12
2001-02 1300 7.54 - 65.69 59.85 65.00
2002-03 1303 11.36 0.84 68.38 67.92 66.39
2003-04 1326 11.84 - 61.46 60.94 69.08
18 Orissa
1999-00 1503 22.42 - 53.23 65.40 59.75
2000-01 1568 25.19 - 53.38 65.31 61.73
2001-02 1686 25.50 - 46.62 61.03 60.02
2002-03 1660 26.69 - 43.61 61.33 64.40
2003-04 1623 29.02 - 43.01 61.55 61.98
19 Chhattisgarh
2000-01 1218 25.45 - 58.05 62.64 52.30
2001-02 1257 21.40 - 53.22 56.56 42.08
2002-03 1227 27.38 - 53.38 60.23 49.23
2003-04 1249 27.46 - 53.08 60.93 45.08
20 Madhya Pradesh
1999-00 4539 17.82 0.07 67.83 68.83 56.84
2000-01 3137 20.08 - 70.70 74.91 64.74
2001-02 2906 22.78 - 68.34 74.88 62.53
2002-03 2964 21.86 0.03 68.22 78.48 63.39
2003-04 2881 18.74 - 67.48 75.63 61.54
21 Gujarat
1999-00 14358 18.89 0.21 81.11 75.14 73.39
2000-01 14017 20.15 - 78.06 70.70 73.13
2001-02 13860 23.17 0.01 77.84 71.26 73.56
2002-03 13074 24.13 - 76.43 72.23 74.53
2003-04 12692 25.32 - 74.95 69.44 71.12
Table 7.6 Contd.
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------
22 Daman & Diu
1999-00 1088 12.32 - 77.02 47.52 92.37
2000-01 1270 11.34 0.63 76.77 40.94 85.98
2001-02 1384 10.12 - 86.99 41.40 87.72
2002-03 1349 15.57 - 82.58 42.99 89.10
2003-04 1375 13.16 - 90.91 50.25 96.29
23 D & Nagar Haveli
1999-00 826 15.86 - 80.02 56.66 88.62
2000-01 888 17.79 - 89.98 56.19 94.26
2001-02 967 17.68 - 85.63 52.02 92.55
2002-03 941 25.72 - 83.74 50.80 95.22
2003-04 947 27.03 0.11 85.22 56.18 94.51
24 Maharashtra
1999-00 18439 20.01 - 81.79 81.31 82.81
2000-01 18292 20.08 0.04 78.12 78.04 83.27
2001-02 17613 21.09 - 75.83 78.35 81.87
2002-03 17364 24.04 0.01 77.13 78.71 81.29
2003-04 17263 24.99 - 78.62 80.31 82.74
25 Andhra Pradesh
1999-00 12420 26.76 - 49.11 48.74 49.76
2000-01 13545 28.39 - 45.16 45.05 47.77
2001-02 14023 29.05 - 41.10 47.07 48.96
2002-03 14421 34.39 0.01 40.61 48.57 44.63
2003-04 14349 32.71 - 38.47 45.82 41.07
26 Karnataka
1999-00 6745 17.14 0.15 74.48 80.96 81.01
2000-01 6865 15.05 0.03 71.77 80.15 80.38
2001-02 6823 12.27 0.04 72.87 83.13 82.02
2002-03 6844 10.80 - 71.23 82.13 78.73
2003-04 6949 14.16 0.01 70.97 81.90 81.62
27 Goa
1999-00 462 22.94 0.43 76.19 95.24 94.37
2000-01 506 20.75 - 72.73 96.64 96.05
2001-02 503 24.06 - 72.37 95.63 90.66
2002-03 534 28.84 - 76.40 95.69 91.95
2003-04 542 27.31 - 75.65 96.13 94.28
28 Kerala
1999-00 4558 5.35 - 84.66 78.32 62.46
2000-01 4548 7.56 - 82.43 77.48 60.03
2001-02 4516 6.13 - 76.09 74.31 64.28
2002-03 4403 7.65 0.02 76.36 74.63 60.14
2003-04 5174 7.58 0.23 77.19 73.95 56.65
29 Tamil Nadu
1999-00 19164 10.26 0.05 86.13 68.84 80.20
2000-01 19957 10.28 0.11 82.96 67.25 80.31
2001-02 18254 10.89 - 84.52 69.82 80.14
2002-03 19143 10.21 0.07 83.46 69.81 76.43
2003-04 19554 11.41 0.01 83.52 71.94 80.48
Table 7.6 Concld.
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8
--------------------------------------------------------------------------------
30 Pondicherry
1999-00 442 22.40 - 80.32 82.58 91.18
2000-01 514 24.90 - 81.91 86.77 95.33
2001-02 519 29.48 - 82.08 84.20 92.10
2002-03 593 24.28 - 83.47 86.51 95.28
2003-04 597 28.48 - 84.59 82.91 92.13
31 A & N Islands
1999-00 22 - - 50.00 45.45 90.91
2000-01 21 - - 61.90 52.38 80.95
2001-02 20 - - 60.00 55.00 90.00
2002-03 17 - - 47.06 58.82 94.12
2003-04 17 11.76 - 58.82 70.59 82.35
--------------------------------------------------------------------------------
All India
1999-00 126537 18.38 0.05 72.87 72.09 72.61
2000-01 128339 19.45 0.07 70.22 70.59 72.82
2001-02 125834 20.29 0.02 69.15 71.02 71.97
2002-03 125834 21.47 0.05 69.05 71.54 71.29
2003-04 125844 21.70 0.02 68.74 71.40 71.51
Public Sector
1999-00 2120 24.29 - 72.74 83.21 75.24
2000-01 1837 27.27 - 69.35 81.98 78.93
2001-02 1723 28.03 - 60.30 85.61 81.02
2002-03 1639 24.28 - 63.94 84.75 74.07
2003-04 1400 28.57 - 61.21 84.21 82.50
Joint Sector
1999-00 1911 27.89 0.05 77.86 84.51 80.90
2000-01 1742 27.73 0.46 75.49 81.29 77.67
2001-02 1483 32.43 0.07 77.55 84.49 83.61
2002-03 1637 30.85 - 68.85 82.47 77.03
2003-04 1707 33.45 0.06 67.55 84.89 77.86
Private Sector
1999-00 122506 18.13 0.05 72.79 71.71 72.44
2000-01 124759 19.22 0.06 70.16 70.27 72.66
2001-02 122628 20.03 0.02 69.17 70.65 71.70
2002-03 122558 21.30 0.05 69.12 71.22 71.17
2003-04 122737 21.46 0.02 68.84 71.07 71.29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------