CHAPTER-III
LABOUR COST
Table 3.6(Contd...)
Number of Factories, Average Daily Employment, Wages/Salaries
& Labour Costs per Manday Worked and Percentage of Labour Cost
to Total Cost of Production in Industries (5-Digit Level of
NIC-1998) by States and Sectors during the Year 2003-04
--------------------------------------------------------------------------------
Sl. NIC Code/ Number Average Wages/ Labour Percentage
No. State/ of Daily Salaries Cost of Labour
Sector Factories Employment per per Cost to
Manday Manday Total
Worked Worked Cost of
(Rs.) (Rs.) Production
--------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------
25 Andhra Pradesh 14349 864112 151.37 193.60 7.26
01401 7 67 52.04 53.22 5.04
01402 18 1073 82.17 85.68 10.69
01405 656 22393 74.61 78.83 2.88
14220 38 1977 56.56 59.30 61.82
15112 9 2340 153.58 174.92 4.81
15124 42 8667 105.46 118.33 2.73
15125 13 487 158.68 227.46 4.25
15127 6 1566 92.26 99.89 2.81
15134 3 168 89.07 97.66 12.10
15135 15 265 76.20 81.63 18.93
15136 9 1109 101.36 136.34 14.81
15137 41 5272 70.33 75.88 14.24
15139 22 851 120.56 131.26 11.27
15141 5 572 121.92 131.00 1.05
15142 327 8597 115.48 134.28 0.75
15143 91 6149 110.61 131.69 2.10
15147 20 181 80.09 81.04 7.22
15201 7 516 93.72 100.36 2.53
15204 109 9782 207.85 253.79 5.51
15205 17 266 173.84 211.87 9.28
15311 69 1663 102.60 136.78 0.96
15312 3467 50903 83.35 89.60 3.14
15313 407 5072 76.61 80.80 1.98
15314 195 5112 101.51 111.08 5.84
15315 10 54 69.13 69.15 9.88
15316 7 214 100.93 100.93 7.23
15319 30 1747 131.79 140.94 5.86
15321 26 690 104.58 124.16 6.43
15322 51 1458 70.08 72.52 9.22
15331 16 245 119.52 129.47 2.38
15332 27 673 138.26 189.10 3.31
15339 23 737 261.22 318.82 3.18
15411 31 850 143.35 177.53 13.82
15412 40 2178 162.33 187.72 8.75
15419 13 131 84.78 87.03 17.64
15421 34 14733 203.44 267.95 8.54
15423 4 11 79.96 90.14 38.62
15424 7 318 95.97 105.72 8.99
15431 4 179 168.12 197.34 15.79
15432 11 1677 250.14 337.93 14.40
15433 13 198 131.91 169.82 5.84
15491 11 465 170.62 210.32 7.67
15493 375 9502 60.09 74.82 11.27
15495 52 1098 115.92 125.20 2.64
15496 3 170 144.63 148.17 31.77
15497 3 553 282.32 336.75 9.36
15499 6 1466 212.78 296.70 11.47
15511 21 1525 139.83 180.69 4.55
15512 4 324 84.25 98.20 4.19
15531 3 577 232.18 295.72 6.42
15532 11 2406 205.59 244.81 4.65
15541 19 6721 234.39 261.50 13.03
15542 12 346 104.64 128.19 17.83
15543 21 175 109.17 122.09 13.01
15544 26 118 102.65 108.92 7.37
15549 3 234 147.71 166.19 14.04
16001 243 18226 145.35 181.72 5.78
16002 93 286039 44.35 49.38 57.05
16003 5 1547 639.53 1195.36 23.66
16009 3 44 63.98 63.98 7.55
17111 91 19268 144.12 187.61 6.83
17112 28 785 89.44 110.71 6.77
17114 14 3016 149.62 181.01 3.40
17115 30 5411 69.39 96.27 11.00
17116 10 126 84.57 94.80 28.80
17118 4 442 106.52 114.80 3.63
17119 18 15311 119.11 146.52 29.24
17121 47 624 81.47 91.62 5.24
17122 8 268 121.38 139.17 1.76
17124 19 1151 117.14 126.68 3.62
17219 10 651 109.64 131.06 21.52
17223 6 96 76.84 76.84 27.60
17226 9 30 59.66 62.13 9.81
17231 7 417 135.20 161.50 21.13
17232 14 5645 83.58 103.78 16.55
17233 3 86 83.50 97.43 14.10
17234 10 503 66.85 84.48 11.04
17235 8 135 119.55 141.81 14.21
17291 9 520 70.78 71.55 9.02
17297 7 67 172.67 183.89 9.92
17299 11 269 158.02 163.42 6.62
17301 5 217 103.50 114.59 12.06
18101 33 3501 116.84 127.64 15.83
19112 24 355 96.57 121.88 11.30
19116 5 163 137.16 170.08 9.03
19123 3 3 - - 0.00
19201 13 245 69.41 84.03 2.36
19202 25 344 79.94 91.90 10.46
20101 71 384 90.27 93.29 16.06
20211 49 1398 77.44 87.50 3.48
20212 8 34 110.02 118.32 5.18
20213 8 620 286.60 370.17 17.36
20219 7 58 94.43 110.41 10.16
20221 13 222 114.82 128.22 3.17
20231 3 35 99.84 110.00 13.15
20291 4 52 104.90 130.53 23.32
20299 19 877 132.39 137.69 21.65
21012 16 10688 276.66 357.49 11.12
21014 22 802 124.74 144.87 6.37
21015 25 759 112.83 138.24 12.54
21022 40 930 114.90 134.37 8.49
21023 86 1491 88.41 110.68 5.10
21029 97 1438 91.17 103.76 5.95
21091 7 158 103.14 119.79 9.84
21092 12 157 61.82 66.85 5.04
21093 19 302 93.76 107.12 8.04
21095 4 231 139.24 158.33 8.34
21097 8 219 117.50 148.90 9.93
21098 9 112 112.63 116.37 6.67
21099 20 768 68.98 75.27 7.18
22110 4 246 237.64 257.23 32.25
22121 59 4252 337.51 418.90 12.67
22122 5 629 120.85 129.87 14.10
22190 8 259 301.19 336.29 26.42
22211 11 219 271.73 301.93 14.26
22212 71 1660 154.09 184.97 8.01
22219 79 3115 277.91 294.60 25.84
22222 9 84 83.55 87.16 11.40
23101 3 50 97.37 103.39 4.55
23109 4 59 108.61 118.99 2.13
23201 15 1277 1000.80 1588.65 0.81
23203 14 302 283.38 363.93 5.84
23209 22 412 409.34 455.09 2.41
24111 31 677 183.01 222.90 8.13
24112 8 191 189.51 233.77 10.57
24116 3 49 206.27 253.19 16.09
24117 22 2662 235.32 300.78 6.84
24118 4 645 218.25 278.76 8.57
24119 15 420 210.53 256.93 5.77
24121 4 423 143.94 187.92 5.37
24122 6 496 119.35 153.43 6.70
24124 20 3133 348.25 474.08 3.08
24132 5 132 305.00 356.66 19.29
24133 6 523 151.79 226.04 16.35
24134 3 474 736.88 957.05 3.54
24139 6 36 91.03 95.36 7.91
24211 10 1460 115.45 133.34 8.39
24219 38 1787 240.99 313.93 5.57
24222 28 1992 210.85 254.83 4.03
24229 15 318 270.05 366.08 6.45
24231 92 8121 213.17 256.57 7.46
24232 173 15685 239.44 300.41 7.15
24233 50 3300 148.22 193.21 16.91
24234 18 994 194.75 221.52 8.83
24235 18 1681 441.67 502.35 22.00
24236 6 77 80.38 82.38 5.67
24239 3 3 21.66 21.66 61.90
24241 6 270 148.46 196.49 7.88
24242 6 204 109.26 126.81 9.48
24243 8 324 172.12 210.44 3.34
24244 3 200 133.12 163.43 10.10
24247 3 1039 187.54 218.46 4.33
24248 21 994 70.71 80.01 7.83
24249 6 88 69.82 69.82 4.46
24291 10 171 61.90 66.43 10.13
24292 24 3492 333.06 401.79 19.55
24297 10 402 298.72 360.91 12.52
24298 21 471 88.62 96.98 11.72
24299 21 1436 241.06 305.87 4.93
25111 3 881 203.67 253.10 7.83
25112 8 2252 220.94 288.88 7.79
25114 61 926 161.51 198.67 12.70
25119 7 250 156.72 200.49 5.34
25191 30 956 196.27 262.90 11.83
25199 24 543 120.96 148.24 8.06
25201 19 468 481.70 512.82 28.21
25202 163 5132 131.58 152.06 4.81
25205 7 120 82.15 105.80 2.23
25206 47 977 119.73 141.53 5.36
25207 71 841 99.41 112.83 4.57
25209 208 4906 117.87 136.34 3.02
26101 7 177 197.03 238.02 6.06
26102 12 339 658.41 887.52 14.06
26107 3 28 209.78 226.47 14.58
26109 7 49 151.24 176.93 5.04
26911 13 432 75.35 94.08 13.67
26912 79 723 53.06 57.16 24.95
26913 15 359 61.20 73.68 16.67
26914 3 972 150.83 190.51 21.62
26915 13 148 94.98 110.67 9.05
26921 74 1660 131.50 152.38 13.08
26922 28 517 119.12 129.83 8.37
26931 108 1678 70.03 71.21 32.68
26933 64 898 99.52 117.17 33.59
26939 6 294 131.61 147.86 17.32
26942 80 13939 271.05 381.37 7.32
26944 181 2858 78.88 87.60 12.23
26945 3 23 45.06 45.06 5.53
26953 3 821 447.47 600.23 13.76
26954 6 445 100.94 110.02 12.20
26955 6 6 59.79 59.79 20.93
26956 128 3290 110.12 136.61 9.26
26959 42 1809 149.36 169.47 4.43
26960 1406 23477 96.31 107.27 13.21
26991 14 192 106.73 152.60 22.54
26993 3 79 181.13 207.72 15.83
26994 13 675 206.47 279.55 14.76
26999 20 1843 153.73 168.64 19.47
27101 8 2391 260.57 337.76 6.28
27102 4 519 435.18 625.48 14.58
27104 99 17366 666.18 830.56 10.86
27105 9 441 432.67 532.01 2.57
27106 30 1929 124.92 141.36 1.26
27107 7 453 190.87 212.02 3.87
27109 13 110 195.95 202.88 2.08
27201 13 292 116.16 147.27 1.07
27202 14 125 91.79 97.50 5.12
27203 8 437 271.72 370.13 5.67
27209 8 232 117.60 149.82 5.62
27310 106 4183 166.37 204.24 9.63
27320 8 210 175.65 199.10 9.19
28111 22 1748 225.15 256.84 11.91
28112 91 2704 142.68 171.06 6.65
28113 9 251 218.49 255.65 7.61
28121 16 1135 128.28 139.64 8.12
28122 14 706 191.00 222.22 30.47
28129 37 796 136.43 180.73 10.87
28132 7 109 98.40 123.52 6.21
28133 4 367 237.96 272.73 6.60
28910 28 1175 207.27 248.01 10.03
28920 27 540 129.70 157.13 14.59
28931 91 3283 259.00 341.77 26.17
28932 3 112 267.07 316.91 20.71
28933 27 346 107.90 129.15 9.78
28939 13 73 82.16 85.97 10.30
28991 27 400 107.61 150.85 15.54
28992 22 653 109.82 124.12 7.00
28993 7 61 72.00 72.00 58.36
28996 65 561 76.03 87.54 11.65
28997 7 113 88.78 110.73 13.70
28999 62 498 183.78 210.75 5.51
29113 17 747 270.87 362.95 2.40
29119 7 146 143.61 208.98 4.71
29120 57 2103 179.83 224.68 12.46
29130 10 1272 374.25 525.54 27.46
29150 17 363 297.50 352.12 7.03
29191 16 3229 390.51 520.38 12.28
29197 21 495 187.74 213.62 13.26
29199 77 3376 348.62 460.60 18.96
29211 21 198 86.63 92.17 9.63
29214 17 166 98.58 120.94 17.60
29222 7 47 142.68 143.57 41.46
29223 6 55 198.76 261.73 5.12
29241 4 541 248.39 313.57 6.04
29243 5 80 195.36 243.08 3.50
29244 5 74 104.75 137.03 14.46
29246 21 505 296.71 351.32 11.50
29253 16 458 160.48 188.39 5.51
29254 21 505 89.51 112.69 19.20
29256 11 111 111.82 117.05 15.90
29261 3 22 101.08 114.94 7.95
29291 6 155 78.24 87.31 37.44
29293 14 222 121.11 165.53 11.42
29294 8 138 177.92 229.76 10.19
29295 3 81 191.74 213.86 13.03
29297 7 340 123.48 150.38 13.18
29299 32 2354 318.06 415.38 29.62
29303 55 1236 146.58 176.51 3.01
29304 7 65 57.67 64.75 10.17
29309 16 458 200.92 245.14 10.77
31101 5 5571 878.90 1356.62 18.45
31102 50 3358 197.97 268.70 5.82
31103 4 449 179.15 219.88 9.05
31109 14 312 111.75 138.37 9.69
31200 51 1677 156.48 181.75 9.53
31300 61 3588 285.15 361.65 7.57
31401 11 476 367.01 467.01 21.08
31402 27 5786 231.03 350.57 12.84
31506 3 34 114.32 128.99 6.05
31901 8 111 182.37 197.08 16.67
31905 4 89 251.00 296.24 11.01
31909 6 91 126.31 183.19 7.13
32102 15 516 163.65 196.72 10.12
32104 5 538 138.57 174.69 13.07
32106 8 673 325.01 375.50 10.68
32109 17 5993 734.90 1018.78 24.99
32201 6 163 191.35 239.97 7.92
32202 4 312 205.37 242.52 9.32
32204 3 70 244.95 271.99 6.74
32209 8 103 82.00 87.65 5.28
32309 6 460 241.12 263.47 4.00
33112 4 366 163.21 185.86 18.35
33129 4 280 345.40 402.17 25.80
33130 3 110 326.90 380.97 26.56
34201 39 1382 146.47 157.08 12.12
34202 4 39 115.79 125.30 8.78
34300 58 6494 184.46 233.21 16.90
35111 8 9487 334.38 385.78 46.49
35201 3 134 245.99 319.08 14.73
35204 3 333 384.32 482.68 35.74
35303 7 589 373.86 479.44 28.38
35914 4 705 244.92 326.13 13.71
35923 5 92 87.63 97.02 6.16
36101 16 139 140.47 162.74 37.02
36102 27 233 97.48 99.16 14.79
36104 6 582 143.70 174.99 4.41
36912 4 1703 120.10 143.00 18.25
36991 3 18 95.46 101.74 13.56
36993 6 287 90.54 118.96 0.48
36996 10 63 81.33 108.28 10.73
36998 3 25 50.94 53.20 2.77
36999 9 158 99.10 99.54 9.09
37100 4 48 93.50 131.26 0.21
37200 12 110 49.53 53.50 10.40
40000 395 10182 157.52 537.13 18.73
Contd....