CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS (for Industrial Workers)

2001 = 100

ANNUAL REPORT 2006

Table No. 4

MONTHLY ALL-INDIA CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR INDUSTRIAL WORKERS ON BASE 1982=100 FOR THE PERIOD JANUARY, 1996 TO  DECEMBER, 2005 AND ON BASE : 2001=100 FOR THE PERIOD JANUARY TO DECEMBER 2006     (GENERAL INDEX)

Year/Month Base 1982=100 Base 2001=100
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
                     
January 315 350 384 420 431 445 467 483 504 526 119
February 316 350 382 415 430 443 466 484 504 525 119
March 319 351 380 414 434 445 468 487 504 525 119
April 324 354 383 415 438 448 469 493 504 529 120
May 328 352 389 419 440 451 472 494 508 527 121
June 333 355 399 420 442 457 476 497 512 529 123
July 339 358 411 424 445 463 481 501 517 538 124
August 343 359 413 426 443 466 484 499 522 540 124
September 344 361 420 429 444 465 485 499 523 542 125
October 346 365 433 437 449 468 487 503 526 548 127
November 349 366 438 438 450 472 489 504 525 553 127
December 350 372 429 431 446 469 484 502 521 550 127
Average 334 358 405 424 441 458 477 496 514 536 123

MONTHLY ALL-INDIA CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR INDUSTRIAL WORKERS ON BASE 1982=100 FOR THE PERIOD JANUARY, 1996 TO DECEMBER, 2005  AND ON BASE : 2001=100 FOR THE YEAR 2006 (FOOD INDEX)

Year/Month Base 1982=100 Base 2001=100
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
                     
January 336 376 410 444 444 449 464 474 496 504 116
February 335 375 407 434 442 445 460 475 495 501 115
March 339 373 401 431 446 446 462 479 494 502 115
April 346 377 406 431 450 450 463 488 494 507 117
May 352 372 417 437 452 455 467 490 499 509 120
June 361 376 432 438 454 464 473 494 504 512 123
July 366 380 444 443 457 468 479 499 505 525 123
August 371 381 446 447 454 473 482 494 511 527 125
September 372 383 456 451 454 469 484 493 512 530 126
October 374 387 477 462 459 474 486 500 517 538 129
November 379 387 485 462 460 479 487 501 514 548 129
December 380 396 466 450 453 473 479 496 505 539 129
                       
 Average 359 380 437 444 452 462 474 490 504 520 122