CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS (for Industrial Workers)
2001 = 100
Table No. 9.02
CENTRE-WISE LINKING FACTORS BETWEEN CURRENT SERIES OF CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR INDUSTRIAL WORKERS ON BASE : 2001=100 AND THE PREVIOUS SERIES ON BASE : 1982=100 (GENERAL INDEX)
| Sr. | State Centre | Linking Factor | Sr. | State Centre | Linking Factor | |||||
| No. | U.T. | No. | U.T. | |||||||
| Kerala | ||||||||||
| 37 | Ernakulam | 4.52 | 57 | Jaipur | 4.25 | |||||
| 38 | Mundakayam | 4.37 | Tamil Nadu | |||||||
| 39 | Quilon | 4.61 | 58 | Chennai | 4.95 | |||||
| Madhya Pradesh | 59 | Coimbatore | 4.49 | |||||||
| 40 | Bhopal | 4.83 | 60 | Coonoor | 4.58 | |||||
| 41 | Chhindwara | 4.03 | 61 | Madurai | 4.51 | |||||
| 42 | Indore | 4.73 | 62 | Salem | 4.45 | |||||
| 43 | Jabalpur | 4.53 | 63 | Tiruchirapally | 5.01 | |||||
| Maharashtra | Tripura | |||||||||
| 44 | Mumbai | 5.18 | 64 | Tripura | 4.17 | |||||
| 45 | Nagpur | 4.68 | Uttar Pradesh | |||||||
| 46 | Nasik | 4.94 | 65 | Agra | 4.36 | |||||
| 47 | Pune | 4.96 | 66 | Ghaziabad | 4.78 | |||||
| 48 | Sholapur | 4.73 | 67 | Kanpur | 4.50 | |||||
| Orissa | 68 | Lucknow | N | |||||||
| 49 | Angul-Talcher | N | 69 | Varanasi | 4.96 | |||||
| 50 | Rourkela | 4.03 | West Bengal | |||||||
| Puducherry | 70 | Asansol | 4.37 | |||||||
| 51 | Puducherry | 4.88 | 71 | Darjeeling | 3.80 | |||||
| Punjab | 72 | Durgapur | 5.13 | |||||||
| 52 | Amritsar | 4.09 | 73 | Haldia | 5.64 | |||||
| 53 | Jalandhar | N | 74 | Howrah | 5.42 | |||||
| 54 | Ludhiana | 4.12 | 75 | Jalpaiguri | 3.96 | |||||
| Rajasthan | 76 | Kolkota | 5.12 | |||||||
| 55 | Ajmer | 4.78 | 77 | Raniganj | 4.02 | |||||
| 56 | Bhilwara | 4.62 | 78 | Siliguri | N | |||||
N -New centre under 2001 series.
Note:-Figures on previous base can be obtained by multiplying the Index Number on current base by the linking factor given
and rounding off the result to nearest whole number.