INDUSTRIAL DISPUTES IN INDIA DURING THE YEAR-2003
TABLE A-II
NUMBER OF DISPUTES BY SECTORS AND SPHERES DURING 2002 AND 2003
| Sphere | Strikes/ Lockouts |
Public Sector |
Private Sector |
Total |
|||
| 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I- Central Sphere | Strikes | 41 | 35 | 11 | 8 | 52 | 43 |
| Lockouts | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
| Strikes & Lockouts | 55 | 38 | 11 | 8 | 66 | 46 | |
| II- State Sphere | Strikes | 7 | 21 | 236 | 191 | 243 | 212 |
| Lockouts | 1 | 0 | 269 | 294 | 270 | 294 | |
| Strikes & Lockouts | 8 | 21 | 505 | 485 | 513 | 506 | |
| Total (Central and State Sphere) | Strikes | 48 | 56 | 247 | 199 | 295 | 255 |
| Lockouts | 15 | 3 | 269 | 294 | 284 | 297 | |
| Strikes & Lockouts | 63 | 59 | 516 | 493 | 579 | 552 | |
0 = Information is Nil